JAアルプスで取り扱っている、貯金・ローンの金利や各種手数料です。
金利・手数料について
※ このページに記載されている金利・手数料は、令和6年4月日現在のものです。
※ 金利情勢や消費税により変更する場合がございますので、ご留意ください。
※ 詳細については、お近くの窓口にてご確認ください。
貯金金利
令和6年9月17日 |
当座性貯金金利 |
||||
種類 | 金利(年%) | |||
普通貯金 | 0.100% | |||
通知貯金 | 0.100% | |||
納税準備貯金 | 0.100% | |||
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.100% | ||
10万円以上 | 0.100% | |||
50万円以上 | 0.100% | |||
100万円以上 | 0.100% | |||
定期性貯金金利 |
||||
種類 | スーパー定期 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
1ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
6ヶ月 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | |
4年 | 0.150% | 0.150% | 0.150% | |
5年 | 0.200% | 0.200% | 0.200% | |
7年 | 0.250% | 0.250% | 0.250% | |
10年 | 0.300% | 0.300% | 0.300% | |
種類 | スーパー定期 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上 | 1,000万円以上 | ||
変動金利定期 | 1年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% |
2年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
3年 | 0.125% | 0.125% | 0.125% | |
種類 | 金利(年%) | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.125% | ||
3年以上 | 0.150% | |||
期日指定定期 | 1年以上 | 0.125% | ||
2年以上 | 0.125% | |||
財形貯蓄貯金 | 一般 | 0.125% | ||
住宅 | 0.125% | |||
年金 | 0.125% |
ローン金利
【住宅ローン金利】 | ||||
種 類 | 基準金利(保証料込) | 新規適用金利(保証料込) | ||
固定金利選択型 | 固定選択期間 | 3年 | 年 2.150% | 年 0.600%~年 0.700% |
5年 | 年 2.300% | 年 0.750%~年 0.850% | ||
10年 | 年 2.500% | 年 0.800%~年 1.000% | ||
変動金利型 | 年 2.575% | |||
金利軽減項目へ | ||||
※団体信用生命共済の特約を選択されたお客様は、上記金利に所定の利率が上乗せされます。 | ||||
【リフォームローン金利】 | ||||
種 類 | 適用金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 一般 | 年 2.200% | ||
当JA住宅ローン契約者 | 年 2.000% | |||
【マイカーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 2.800% | 年 1.600% | ||
固定金利型 | 年 4.200% | 年 3.200% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 3.200% | 年 2.000% | ||
固定金利型 | 年 4.500% | 年 3.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローンカード型】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.125%~年 7.525% | |||
【多目的ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 6.500% | 年 5.300% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【フリーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 7.500% | 年 6.300% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【カードローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.975%~年 10.875% |
金利軽減適用項目一覧
住宅ローン | 金利軽減項目 | 金利軽減幅 | |
新規申込み時 | ①給与振込または年金振込 | △0.10%(3年・5年固定) | |
△0.20%(10年固定) | |||
再度固定選択時 | ①給与振込または年金振込 | △0.80% | |
②JAカード(クッレッジドカード) | △0.60% | ||
③各種ローン | △0.60% | ||
④JAネットバンク | △0.40% | ||
⑤通帳レス口座 | △0.40% | ||
最大軽減幅 | △1.20% | ||
マイカーローン | 金利軽減項目 | 金利軽減幅 | |
①当JAで自動車を購入またはEV車を購入される方(マイカーローンのみ) | 各△0.50% | ||
②給料振込もしくは年金振込 | |||
③JAカード(クレジットカード) | |||
④JA住宅ローン利用者 | |||
⑤通帳レス口座 | |||
⑥18歳未満のお子様が2人以上いらっしゃる方 | |||
上記軽減幅 | △1.00% | ||
さらに | |||
⑦JAカードローン契約者 | △0.20% | ||
最大軽減幅 | △1.20% | ||
金利軽減項目 | 金利軽減幅 | ||
①給料振込もしくは年金振込 | 各△0.50% | ||
教育ローン | ②JAカード(クレジットカード) | ||
多目的ローン | ③JA住宅ローン利用者 | ||
フリーローン | ④通帳レス口座 | ||
⑤18歳未満のお子様が2人以上いらっしゃる方 | |||
⑥JAカードローン契約者 | |||
最大軽減幅 | △1.20% |
各種手数料
ATMサービス手数料
JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客さまは、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。 また、提携ATM(三菱UFJ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、JFマリンバンクのATM)によるサービス手数料はこちらよりご確認ください。ATM稼動時間
稼働時間はATMにより異なります。なお、JAアルプスのATM稼働時間は下記のとおりです。 ※ただし、ATMの稼働時間であっても、諸事情等によりお取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。曜日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝祭日 |
店舗名 | |||
たてやま支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
上市支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
舟橋ふれあいセンター | 8:00 ~ 21:00 | ||
なめりかわ支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
厚生連滑川病院 | 8:45~ 19:00 | 8:45~ 17:00 | 休 止 |
金融諸手数料一覧表