
JAアルプスで取り扱っている、貯金・ローンの金利や各種手数料です。
金利・手数料について
※ このページに記載されている金利・手数料は、令和5年1月4日現在のものです。
※ 金利情勢や消費税により変更する場合がございますので、ご留意ください。
※ 詳細については、お近くの窓口にてご確認ください。
貯金金利
当座性貯金 金利 | ||||
種類 | 金利(年%) | |||
普通貯金 | 0.001 | |||
通知貯金 | 0.001 | |||
納税準備貯金 | 0.001 | |||
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.001 | ||
10万円以上 | 0.001 | |||
50万円以上 | 0.001 | |||
100万円以上 | 0.001 | |||
定期性貯金 金利 | ||||
種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | ||
1~3ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3~6ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
6ヶ月~1年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
1年~2年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
2年~3年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3年~4年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
4年~5年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
5年~7年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
7年~10年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | ||
変動金利定期 | 1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
種類 | 金利(年%) | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.002 | ||
3年以上 | 0.002 | |||
期日指定定期 | 1年~2年未満 | 0.002 | ||
2年以上 | 0.002 | |||
財形貯蓄貯金 | 一般 | 0.002 | ||
住宅 | 0.002 | |||
年金 | 0.002 | |||
種類 | 金利(年%) | |||
300万円未満 | 300万円以上 | |||
据置定期 | 6ヶ月~1年未満 | 0.002 | 0.002 | |
1年~2年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
2年~3年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
3年~4年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
4年~5年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
5年 | 0.002 | 0.002 | ||
ローン金利
【住宅ローン金利】 | ||||
種 類 | 基準金利(保証料込) | 新規適用金利(保証料込) | ||
固定金利選択型 | 固定選択期間 | 3年 | 年 2.150% | 年 0.600%~年 0.700% |
5年 | 年 2.300% | 年 0.750%~年 0.850% | ||
10年 | 年 2.500% | 年 0.800%~年 1.000% | ||
変動金利型 | 年 2.575% | |||
金利軽減項目へ | ||||
※団体信用生命共済の特約を選択されたお客様は、上記金利に所定の利率が上乗せされます。 | ||||
【リフォームローン金利】 | ||||
種 類 | 適用金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 一般 | 年 2.200% | ||
当JA住宅ローン契約者 | 年 2.000% | |||
【マイカーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 2.800% | 年 1.600% | ||
固定金利型 | 年 4.200% | 年 3.200% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 3.200% | 年 2.200% | ||
固定金利型 | 年 4.500% | 年 3.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローンカード型】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.125%~年 7.525% | |||
【多目的ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 6.500% | 年 5.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【フリーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 7.500% | 年 6.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【カードローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.975%~年 10.875% |
金利軽減適用項目一覧
住宅ローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
新規申し込み時 | ・給与(または年金)振込 | △年0.100%(3年固定・5年固定) △年0.200%(10年固定) | |
再度固定選択時 | ・給与(または年金)振込 | △年1.200% | |
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | 各△年0.600% | ||
・各種JAローンご利用者 | |||
・公共料金の口座振替1件以上 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
最大軽減幅 | △年1.200% | ||
マイカーローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
・当JAで自動車を購入された方 | 各△年0.500% | ||
・Web申込み | |||
・給与(または年金)振込 | |||
・JA住宅ローン利用者 | |||
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
上記軽減幅 | △年1.000% | ||
さらに | △年0.200% | ||
JAカードローン契約者または申込み者 | |||
最大軽減幅 | △年1.200% | ||
教育・多目的・フリーローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
・Web申込み | 各△年0.500% | ||
・給与(または年金)振込 | |||
・JA住宅ローン利用者 | |||
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
・JAカードローン | |||
最大軽減幅 | △年1.200% |
各種手数料
ATMサービス手数料
JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客さまは、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。 また、提携ATM(三菱UFJ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、JFマリンバンクのATM)によるサービス手数料はこちらよりご確認ください。ATM稼動時間
稼働時間はATMにより異なります。なお、JAアルプスのATM稼働時間は下記のとおりです。 ※ただし、ATMの稼働時間であっても、諸事情等によりお取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。曜日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝祭日 |
店舗名 | |||
たてやま支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
上市支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
舟橋ふれあいセンター | 8:00 ~ 21:00 | ||
なめりかわ支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
厚生連滑川病院 | 8:45~ 19:00 | 8:45~ 17:00 | 休 止 |
金融諸手数料一覧表

