
JAアルプスで取り扱っている、貯金・ローンの金利や各種手数料です。
金利・手数料について
※ このページに記載されている金利・手数料は、令和5年1月4日現在のものです。
※ 金利情勢や消費税により変更する場合がございますので、ご留意ください。
※ 詳細については、お近くの窓口にてご確認ください。
貯金金利
当座性貯金 金利 | ||||
種類 | 金利(年%) | |||
普通貯金 | 0.001 | |||
通知貯金 | 0.001 | |||
納税準備貯金 | 0.001 | |||
貯蓄貯金 | 10万円未満 | 0.001 | ||
10万円以上 | 0.001 | |||
50万円以上 | 0.001 | |||
100万円以上 | 0.001 | |||
定期性貯金 金利 | ||||
種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | ||
1~3ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3~6ヶ月未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
6ヶ月~1年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
1年~2年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
2年~3年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3年~4年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
4年~5年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
5年~7年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
7年~10年未満 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
10年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
種類 | スーパー定期貯金 | 大口定期 | ||
300万円未満 | 300万円以上1,000万円未満 | 1,000万円以上 | ||
変動金利定期 | 1年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 |
2年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
3年 | 0.002 | 0.002 | 0.002 | |
種類 | 金利(年%) | |||
定期積金 | 3年未満 | 0.002 | ||
3年以上 | 0.002 | |||
期日指定定期 | 1年~2年未満 | 0.002 | ||
2年以上 | 0.002 | |||
財形貯蓄貯金 | 一般 | 0.002 | ||
住宅 | 0.002 | |||
年金 | 0.002 | |||
種類 | 金利(年%) | |||
300万円未満 | 300万円以上 | |||
据置定期 | 6ヶ月~1年未満 | 0.002 | 0.002 | |
1年~2年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
2年~3年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
3年~4年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
4年~5年未満 | 0.002 | 0.002 | ||
5年 | 0.002 | 0.002 | ||
ローン金利
【住宅ローン金利】 | ||||
種 類 | 基準金利(保証料込) | 新規適用金利(保証料込) | ||
固定金利選択型 | 固定選択期間 | 3年 | 年 2.150% | 年 0.600%~年 0.700% |
5年 | 年 2.300% | 年 0.750%~年 0.850% | ||
10年 | 年 2.500% | 年 0.800%~年 1.000% | ||
変動金利型 | 年 2.575% | |||
金利軽減項目へ | ||||
※団体信用生命共済の特約を選択されたお客様は、上記金利に所定の利率が上乗せされます。 | ||||
【リフォームローン金利】 | ||||
種 類 | 適用金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 一般 | 年 2.200% | ||
当JA住宅ローン契約者 | 年 2.000% | |||
【マイカーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 2.800% | 年 1.600% | ||
固定金利型 | 年 4.200% | 年 3.200% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
変動金利型 | 年 3.200% | 年 2.200% | ||
固定金利型 | 年 4.500% | 年 3.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【教育ローンカード型】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.125%~年 7.525% | |||
【多目的ローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 6.500% | 年 5.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【フリーローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | 最軽減金利(保証料込) | ||
固定金利型 | 年 7.500% | 年 6.500% | ||
金利軽減項目へ | ||||
【カードローン】 | ||||
種 類 | 店頭表示金利(保証料込) | |||
変動金利型 | 年 7.975%~年 10.875% |
金利軽減適用項目一覧
住宅ローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
新規申し込み時 | ・給与(または年金)振込 | △年0.100%(3年固定・5年固定) △年0.200%(10年固定) | |
再度固定選択時 | ・給与(または年金)振込 | △年1.200% | |
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | 各△年0.600% | ||
・各種JAローンご利用者 | |||
・公共料金の口座振替1件以上 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
最大軽減幅 | △年1.200% | ||
マイカーローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
・当JAで自動車を購入された方 | 各△年0.500% | ||
・Web申込み | |||
・給与(または年金)振込 | |||
・JA住宅ローン利用者 | |||
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
上記軽減幅 | △年1.000% | ||
さらに | △年0.200% | ||
JAカードローン契約者または申込み者 | |||
最大軽減幅 | △年1.200% | ||
教育・多目的・フリーローン | 金利軽減項目 | 軽減金利幅 | |
・Web申込み | 各△年0.500% | ||
・給与(または年金)振込 | |||
・JA住宅ローン利用者 | |||
・JAカード(クレッジトカード)契約者 | |||
・JA個人ネットバンク | |||
・JAカードローン | |||
最大軽減幅 | △年1.200% |
各種手数料
ATMサービス手数料
JAバンクのキャッシュカードをお持ちのお客さまは、JAバンクのATMによるご入金、ご出金、残高照会サービスを終日無料でご利用いただけます。 また、提携ATM(三菱UFJ銀行、セブン銀行、イーネット、ローソン銀行、JFマリンバンクのATM)によるサービス手数料はこちらよりご確認ください。ATM稼動時間
稼働時間はATMにより異なります。なお、JAアルプスのATM稼働時間は下記のとおりです。 ※ただし、ATMの稼働時間であっても、諸事情等によりお取引ができない場合がございます。あらかじめご了承ください。曜日 | 平日 | 土曜日 | 日曜日・祝祭日 |
店舗名 | |||
たてやま支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
上市支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
舟橋ふれあいセンター | 8:00 ~ 21:00 | ||
なめりかわ支店 | 8:00 ~ 21:00 | ||
厚生連滑川病院 | 8:45~ 19:00 | 8:45~ 17:00 | 休 止 |
金融諸手数料一覧表
消費税込(10%) | ||||||||
項目 | 5万円未満 | 5万円以上 | ||||||
為替業務 | 窓口 | 電信 文書 |
同一店内・当組合本支店あて | 110 | 円 | 220 | 円 | |
県内系統あて | 440 | 円 | 660 | 円 | ||||
県外系統・他行あて | 660 | 円 | 880 | 円 | ||||
ATM | 電信 | 同一店内あて | 無料 | 無料 | ||||
当組合本支店あて | ||||||||
県内系統あて | 330 | 円 | 550 | 円 | ||||
県外系統あて | 440 | 円 | 660 | 円 | ||||
振込手数料 | 他行あて | 440 | 円 | 660 | 円 | |||
(個人) ネットバンク |
電信 | 同一店内あて | 無料 | 無料 | ||||
当組合本支店あて | ||||||||
県内系統あて | 220 | 円 | 330 | 円 | ||||
県外系統あて | 275 | 円 | 385 | 円 | ||||
※1 | 他行あて | 330 | 円 | 440 | 円 | |||
サービス利用料(月額) | 無料 | 無料 | ||||||
(法人) ネットバンク |
電信 | 同一店内あて | 無料 | 無料 | ||||
当組合本支店あて | ||||||||
県内系統あて | 220 | 円 | 330 | 円 | ||||
県外系統あて | 275 | 円 | 385 | 円 | ||||
他行あて | 330 | 円 | 440 | 円 | ||||
サービス利用料(月額) ※2 | (基本) | 1,100 | 円 | |||||
(基本+伝送) | 3,300 | 円 | ||||||
定時自動送金 | 同一店内・当組合本支店あて | (1件) | 110 | 円 | ||||
県内・県外系統・他行あて | 550 | 円 | 770 | 円 | ||||
サービス利用料(契約時) | 1,100 | 円 | ||||||
CD・DVD等 媒体持込 |
同一店内・当組合本支店あて | (1件) | 110 | 円 | ||||
県内・県外系統あて | 契約による | |||||||
他行あて | 契約による | |||||||
代金取立 | 当組合本支店あて | 無料 | ||||||
電子交換 | 880 | 円 | ||||||
個別取立 ※9 | 1,100 | 円 | ||||||
その他 | 振込・送金の組戻料 | 660 | 円 | |||||
振込・送金の訂正料 | 330 | 円 | ||||||
取立手形組戻料 | 880 | 円 | ||||||
不渡手形返却料 | 880 | 円 | ||||||
離島回金料 | 無料 |
消費税込(10%) | |||||
項目 | 単位 | 金額 | |||
貯金業務 | 通帳・証書再発行手数料 ※3 | 1冊 | 1,100 | 円 | |
ICキャッシュカード新規発行手数料 | 1枚 | 無料 | |||
ICキャッシュカード再発行手数料 ※3 | 1枚 | 1,650 | 円 | ||
残高証明書 | 都度発行 | 1通 | 550 | 円 | |
継続発行 | 1通 | 440 | 円 | ||
当組合様式以外 | 1通 | 1,100 | 円 | ||
取引明細書(最長10年分) | 1年につき | 1,100 | 円 | ||
約束・為替手形用紙代 | 1冊(50枚) | 3,300 | 円 | ||
小切手用紙代 | 1冊(50枚) | 3,300 | 円 | ||
保証小切手発行手数料 | 1枚 | 880 | 円 | ||
定時自動集金 | 1件 | 55 | 円 | ||
サービス利用料(契約時) | 1,320 | 円 | |||
口座振替手数料 | 1件 | 110 | 円 | ||
口座振替手数料(法人ネットバンク) | 1件 | 55 | 円 | ||
未利用口座管理手数料 | 1件 | 1,320 | 円 | ||
保護預り手数料 | 年額 | 1,320 | 円 | ||
窓口両替手数料 ※4 大量硬貨入金手数料 ※5 金種指定出金手数料 ※6 (1日通算枚数) |
1~100枚まで | 無料 | |||
101~300枚まで | 330 | 円 | |||
301~1,000枚まで | 660 | 円 | |||
1,001~2,000枚まで | 990 | 円 | |||
以降1,000枚ごと | 330円加算 | ||||
同一金種交換 汚損紙幣・硬貨交換 記念硬貨交換※7 |
無料 | ||||
貸出業務 | 融資可能証明 | 1通 | 11,000 | 円 | |
融資審査料 住宅・リフォーム資金 | 1案件 | 11,000 | 円 | ||
融資取扱手数料 | 住宅ローン | 55,000 | 円 | ||
リフォームローン | 11,000 | 円 | |||
貸出金一部繰上返済 ※8 (農業関連資金を除く全て) |
1回 | 3,300 | 円 | ||
貸出金全額繰上返済 (農業関連資金を除く全て) | 500万円未満 | 5,500 | 円 | ||
500~1,000万円未満 | 11,000 | 円 | |||
1,000~5,000万円未満 | 33,000 | 円 | |||
5,000万円以上 | 55,000 | 円 | |||
条件変更手数料 | 1回 | 5,500 | 円 | ||
固定金利から変動金利へ変更 | 1件 | 5,500 | 円 | ||
固定金利の金利引下げ | 1件 | 5,500 | 円 |
※1 振込手数料について、視覚障害者が窓口において振込を行う際、身体障害者手帳を確認の上、ATM並みの手数料に減免します。
また、寄付金や義援金の振込手数料は無料とします。
※2 法人ネットバンクのサービス利用料(月額)について、基本サービス(照会・振込サービス)と基本サービス+伝送サービス(データ伝送・ファイル伝送)があります。
※3 通帳・証書・キャッシュカード等の再発行について、現物が存在する場合(紛失以外)は手数料を無料とします。(ただし、自己都合によるものは除きます。)
なお、紛失した場合であっても磁気カードからICカードへの変更は手数料を無料とします。
※4 窓口両替手数料について、新券への両替は同一金種であっても100枚を超える部分は有料とします。
※5 大量硬貨入金手数料について、硬貨の合計枚数が101枚以上になる場合に必要となります。ただし、農産物販売代金等の入金は入金手数料の対象外とします。
※6 金種指定払出手数料について、万円券は含みません。ただし、それが新券の場合はお取扱い枚数に含みます。
※7 同一金種交換、汚損紙幣・硬貨交換、記念硬貨交換の両替手数料について、無料でのお取扱いは1日1回とさせていただきます。
※8 貸出金一部繰上返済について、ネットバンクからのご返済は手数料がかかりません。
※9 電子交換所に参加しない金融機関宛の手形・小切手など郵送対応が必要となるものが対象です。